Контроллеры
Семейство | Модель | Модификация | Количество дверей | Версия тестовой прошивки |
|---|---|---|---|---|
Hikvision | DS-K2601 | 1 | ||
T, -G | 1 | |||
DS-K2602 | 2 | |||
T, -G | 2 | |||
DS-K2604 | 4 | |||
T, -G | 4 | |||
DS-K2801 | 1 | V2.0.3 210129 | ||
DS-K2802 | 2 | V2.0.3 210129 | ||
DS-K2804 | 4 | V2.0.3 210129 | ||
DS-K2811 | 1 | |||
DS-K2812 | 2 | |||
DS-K2814 | 4 | |||
iFLOW | F-KD-1340 | 4 | ||
HiWatch
| ACT-C101 | 1 | ||
| ACT-C102 | 2 | |||
| ACT-C104 | 4 |
Терминалы
| Семейство | Модель | Модификация | Тестовый образец | Отпечатки пальцев | Распознавание лиц | Измерение температуры | Распознавание QR-кодов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hikvision | DS-K1A802A | EF, MF, EF-B, MF-B | |||||
| DS-K1T105 | E, M, M-C | ||||||
| DS-K1T105A | DS-K1T105AMF v,133720247 | ||||||
| DS-K1T201A | EF, MF | ||||||
| DS-K1T344 | MBWX-E1 | ||||||
| DS-K1T500 | S | ||||||
| DS-K1T501 | SF | ACS_04_H2_EN_GM_V1.1.0 | |||||
| DS-K1T510 | MBWX-E1 | ||||||
| DS-K1T606 | MF | V1.2.1_build190918 | |||||
| DS-K1T8003 | F, EF, MF | ||||||
| DS-K1T8105 | M | ||||||
| DS-K1T802 | E, M | ||||||
| DS-K1T804 | F, EF, MF | V1.2.3_build191120 | |||||
| DS-K1T804B | F, EF, MF | DS-K1T804BMF | |||||
| DS-K1TA70MI | T | ||||||
| DS-K5604A | 3XF/V | ||||||
| DS-K5671 | ZH, ZU, ZV | ||||||
| 3XF/ZU | |||||||
| DS-K1T681 | DBWX, DBX, MW | DS-K1T681DBWX v4.0.0 build 221121 | |||||
| DS-K1T343 | EFX, MFX | DS-K1T343MFX v 3.3.4 build 220310 | |||||
EX, MX | |||||||
| DS-K1T320 | EFWX, MFWX | DS-K1T320EFWX v.3.5.1 build 230531 | |||||
EWX, EX | |||||||
| DS-K1T642 | MF, MFW, EF, EFW | DS-K1T642MFW v 3.2.30 build 211027 | |||||
E, EW, M, MW | |||||||
| DS-K1T673 | DWX, DX, TDWX, TDX | DS-K1T673TDWX v.3.3.1 build 220114 | |||||
| DS-K1T321 | EFWX, EFX, MFWX | DS-K1T321MFWX v3.9.1. build 230531 | |||||
EWX, MWX | |||||||
| DS-K1T680 | DFW, DF-E1, DFG | DS-K1T680DFW v 3.1.2 build 211127 | |||||
DG, DW | |||||||
| DS-K1T342 | EFWX, MFWX, MFW, EFW, MFX-E1 | DS-K1T342 v 3.3.5 build 220310 | |||||
| MWX, EWX, EW | |||||||
| DS-K1T604 | M | ||||||
| MF | |||||||
| DS-K1T607 | MW, Е | ||||||
| PEF | |||||||
| DS-K1T331 | _, W | V3.2.30_build210609 | |||||
| DS-K1T341 | CMF, CMFW | V3.3.31_build230901 | |||||
| CMW | |||||||
| DS-K1T341A | M, M-S, MF-S | ||||||
| MF | V3.2.30_build210406 | ||||||
| DS-K1T642 | M, E, MW, EW | ||||||
| MF, EF, MFW, EFW | |||||||
| DS-K1T671 | M, TMW | ||||||
| MF, TMFW | |||||||
| TM-3XF | V3.2.30_build210406 | ||||||
| DS-K1T672 | M, E, MW | ||||||
| DS-K1T680 | D-E1, DW, DG, | ||||||
| DF-E1, DFW, DFG | |||||||
| iFLOW | F-KD-3323PMC | ||||||
| F-KD-3322PMFCW | |||||||
| F-KD-3322PMC | |||||||
| HiWatch | ACT-T1331 | _, W | |||||
| ACT-T1341 | M | ||||||
| MF | V3.2.30 build 210413 | ||||||
| ACT-T1342 | MW | V3.14.0 build 230310 | |||||
| ACT-T1343 | MFW, EFW, EW | ||||||
| ZKTeco | SpeedFace-V4L | _, M1, M1/M, Pro-RFID, Pro, ID | FirmVer=ZAM170-NF-Ver1.8.4, PushVersion=Ver 2.0.33S-20201231 | ||||
| SpeedFace-V5L | EM, MF | FirmVer=ZAM170-NF-Ver1.5.8 PushVersion=Ver 2.0.32S-20200714 | |||||
| TD, TI WiFi | FirmVer=ZAM170-NF-Ver1.5.8 PushVersion=Ver 2.0.32S-20200714 | ||||||
| RFID, RFID/M, M, QR, ID, RFID(TI), |
| ||||||
| SpeedFace M4 |
| ||||||
| ProFaceX | EM, MF, | ZAM170-NF-Ver1.5.7 | |||||
| TD WiFi, TI WiFi, CH/TD, CH/TD WiFi | ZAM170-NF-Ver1.5.7 | ||||||
| P/M, P, SL, CH/M, TI/ID, TD |
Турникеты со встроенным контроллером
| Семейство | Модель | Модификация |
|---|---|---|
| Hikvision | DS-K3G501 | |
| DS-K3M201-G411 | Плата управления турникетом/калиткой | |
| DS-K3M200-801 | Плата управления турникетом/калиткой | |
| DS-K3M201-501-G | Плата управления турникетом/калиткой |
Настольные считыватели карт
| Семейство | Модель | Модификация | Отпечатки пальцев |
|---|---|---|---|
| Hikvision | DS-K1F100 ¹ | -D8E | |
| ZKTeco | CR10 | E | |
| CR20 | M, E | ||
ZK8500 ¹ | R |
Считыватель UHF меток
| Семейство | Модель | Модификация | Отпечатки пальцев | Распознавание лиц | Измерение температуры |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKTeco | UR10R | -1E | |||
| UR20RW ¹ | |||||
| UHF5 Pro | |||||
| UHF10 Pro |
Считыватель BLE и NFC
| Семейство | Модель | Отпечатки пальцев | Распознавание лиц | Измерение температуры |
|---|---|---|---|---|
| SIGUR | MR100 | |||
| ESMART | Reader |
Настольные считыватели отпечатков пальцев
| Семейство | Модель | Модификация | Отпечатки пальцев | Распознавание лиц | Измерение температуры |
|---|---|---|---|---|---|
| Hikvision | DS-K1F820 ¹ | -F | |||
| ZKTeco | ZK8500 ¹ | R | |||
1- работа поддерживается только на ОС Windows | |||||
Вызывные панели домофонии
Вызывные панели домофонии Hikvision | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семейство | Модель | Модификация | Тестовый образец | Отпечатки пальцев | Распознавание лиц | Измерение температуры | Распознавание QR-кодов |
Hikvision | DS-KD3003 | E6 | |||||
| DS-KD8003 | IME1, IME1(B) | ||||||
| DS-KD8023 | E6 | ||||||
| DS-KD8103 | E6 | ||||||
| DS-KD9203 | E6, TE6 | V2.2.37 build 210524 | |||||
| FE6, FTE6 | V2.2.37 build 210524 | ||||||
| DS-KD9613 | E6 | ||||||
| FE6 | |||||||
| DS-KV6113 | PE1, PE1(B), WPE1, WPE1(B) | V2.2.53 build 210907 | |||||
| DS-KV8113 | WME-1, WME-1(B), WME-1(B)/Flush, WME-1/Flush | ||||||
| DS-KV8213 | WME-1,WME-1(B), WME-1(B)/Flush, WME-1/Flush | ||||||
| DS-KV8413 | WME-1,WME-1(B), WME-1(B)/Flush, WME-1/Flush | ||||||
| DS-KD-M | |||||||
| DS-KV9503 | WBE1 | ||||||
| ВАЖНО! НЕСОВМЕСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||
| Hikvision | DS-K1T805 | Все модификации | v1.8.0 build 230518 | ||||
| DS-K1T502 | Все модификации | v.1.7.1 build 220719 | |||||
| DS-K1T344MX-E1 | |||||||
| HiWatch | VDP-D2211(B) | W | |||||
Вызывные панели TRUE IP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Семейство | Модель | Управление доступом на вызывных панелях | Мониторинг состояния работоспособности | Возможность открыть дверь по команде из ПО | Получение событий |
TRUE IP
| TI-2220CW | ||||
TI-2220CWF | |||||
TI-3220WD | |||||
TI-3622CRWP | |||||
TI-4000CRWP | |||||
TI-4211PLRF | |||||
TI-4220CMQR | |||||
TI-4300 | |||||
TI-4308MP/М | |||||
SIP Серверы TRUE IP | ||
| Семейство | Модель | Поддержка да/нет |
TRUE IP
| SIP Server True IP | |
Server T-nect LITE | ||
Server T-nect PRO | ||
SIP Server True IP mini | ||
Вызывные панели BAS-IP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семейство | Модель | Управление доступом на вызывных панелях | Мониторинг связи с устройством | Открытие двери по команде из ПО TRASSIR СКУД | Получение событий | Идентификация | |||
| карты доступа | QR | pin | face | ||||||
BAS-IP
| Многоабонентские панели серии АА | ||||||||
BAS-IP АA-14FBIS |
|
|
| ||||||
BAS-IP AA-14FB |
|
|
| ||||||
BAS-IP AA‑14FT |
|
|
| ||||||
BAS-IP AA-07FT |
|
|
| ||||||
BAS-IP AA-07FB |
|
|
| ||||||
BAS-IP AA-07FBV |
|
|
| ||||||
BAS-IP AA-07MD |
|
|
| ||||||
BAS-IP AA-07BD |
|
|
| ||||||
BAS-IP AA-12FB |
|
|
| ||||||
BAS-IP AA-12FBI |
|
|
| ||||||
BAS-IP AA-12FTI |
|
|
| ||||||
Одноабонентские панели | |||||||||
BAS-IP AV-04FDI |
|
|
|
| |||||
BAS-IP AV-04SDI |
|
|
|
| |||||
BAS-IP AV-04FDIP |
|
|
|
| |||||
BAS-IP AV-04AFD |
|
|
|
| |||||
BAS-IP AV-06M |
|
|
|
| |||||
BAS-IP AV-08FT |
|
|
|
| |||||
BAS-IP AV-08FB |
|
|
|
| |||||
BAS-IP AV-03BD |
|
|
|
| |||||
BAS-IP AV-03D |
|
|
|
| |||||
BAS-IP AV-01BD |
|
|
|
| |||||
BAS-IP AV-01KD |
|
|
|
| |||||