- Created by Александр Акимов, last modified by Виталий Агафонов on Oct 27, 2022
Данные устройства использует операционную систему TRASSIR OS (на базе ОС Linux), но имеют ряд ограничений и отличий.
Технические характеристики
Операционная система | TRASSIR OS |
---|---|
Каналов видео | до 4 каналов IP-камер |
Разрешение записи | до 6 Мегапикселей, 8 Мбит/с на канал |
Суммарный поток записи | до 36 Мбит/с |
Размер архива | 1 HDD размером 3.5'' (приобретается отдельно) |
Формат сжатия | H.264, H.265 |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100 Мбит/с |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Видеовыходы | 1 VGA и 1 HDMI, дублирующие изображение |
Аудиовходы/выходы | 1 аудиовыход (jack 3.5мм) |
Удаленное подключение | Удалённое подключение через облако или по IP . Удалённый просмотр живого видео/архива с 1 клиента: десктопного приложения TRASSIR, веб-браузера, мобильного приложения Android/iOS. |
Операционная система | TRASSIR OS |
---|---|
Каналов видео | до 4 каналов IP-камер |
Разрешение записи | до 6 Мегапикселей, 8 Мбит/с на канал |
Суммарный поток записи | до 36 Мбит/с |
Размер архива | 1 HDD размером 3.5'' (приобретается отдельно) |
Формат сжатия | H.264 |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100 Мбит/с |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Видеовыходы | 1 VGA и 1 HDMI, дублирующие изображение |
Аудиовходы/выходы | 1 аудиовыход (jack 3.5мм) |
Удаленное подключение | Удалённое подключение через облако или по IP . Удалённый просмотр живого видео/архива с 1 клиента: десктопного приложения TRASSIR, веб-браузера, мобильного приложения Android/iOS. |
Операционная система | TRASSIR OS |
---|---|
Каналов видео | до 4 каналов IP-камер |
Разрешение записи | до 6 Мегапикселей, 8 Мбит/с на канал |
Суммарный поток записи | до 36 Мбит/с |
Размер архива | 1 HDD размером 3.5'' (приобретается отдельно) |
Формат сжатия | H.264, H.265 |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100 Мбит/с 4 Ethernet 10/100 Мбит/с, поддерживающих PoE 802.3AF (до 13Вт каждый) |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Видеовыходы | 1 VGA и 1 HDMI, дублирующие изображение |
Аудиовходы/выходы | 1 аудиовыход (jack 3.5мм) |
Удаленное подключение | Удалённое подключение через облако или по IP . Удалённый просмотр живого видео/архива с 1 клиента: десктопного приложения TRASSIR, веб-браузера, мобильного приложения Android/iOS. |
Операционная система | TRASSIR OS |
---|---|
Каналов видео | до 4 каналов IP-камер |
Разрешение записи | до 6 Мегапикселей, 8 Мбит/с на канал |
Суммарный поток записи | до 36 Мбит/с |
Размер архива | 1 HDD размером 3.5'' (приобретается отдельно) |
Формат сжатия | H.264 |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100 Мбит/с 4 Ethernet 10/100 Мбит/с, поддерживающих PoE 802.3AF (до 13Вт каждый) |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Видеовыходы | 1 VGA и 1 HDMI, дублирующие изображение |
Аудиовходы/выходы | 1 аудиовыход (jack 3.5мм) |
Удаленное подключение | Удалённое подключение через облако или по IP . Удалённый просмотр живого видео/архива с 1 клиента: десктопного приложения TRASSIR, веб-браузера, мобильного приложения Android/iOS. |
Операционная система | TRASSIR OS |
---|---|
Каналов видео | Всего: 8
|
Разрешение записи | Аналоговые камеры, основной поток, H.264: 3MP@15fps (3 Мбит/с на канал) Аналоговые камеры, основной поток, H.265: 3MP@13fps (3 Мбит/с на канал) Аналоговые камеры, дополнительный поток: 4CIF@25fps (256 Кбит/с на канал) IP-камеры, основной поток: 6MP@25fps (3 Мбит/с на канал) IP-камеры, дополнительный поток: 720P@25fps (1 Мбит/с на канал) |
Суммарный поток записи | до 64 Мбит/с |
Размер архива | 1 HDD размером 3.5'' (приобретается отдельно) |
Аналоговые стандарты | TVI / CVI / AHD / CVBS |
Формат сжатия | H.264, H.265 |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100 Мбит/с |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Видеовходы | 8 BNC |
Видеовыходы | 1 VGA и 1 HDMI, дублирующие изображение |
Аудиовходы/выходы | 1 аудиовыход (RCA), 2 аудиовход (RCA) |
Удаленное подключение | Удалённое подключение через облако или по IP . Удалённый просмотр живого видео/архива с 1 клиента: десктопного приложения TRASSIR, веб-браузера, мобильного приложения Android/iOS. |
Операционная система | TRASSIR OS |
---|---|
Каналов видео | Всего: 8
|
Разрешение записи | Аналоговые камеры, основной поток: 3MP@18fps (3 Мбит/с на канал) Аналоговые камеры, дополнительный поток: 4CIF@25fps (256 Кбит/с на канал) IP-камеры, основной поток: 6MP@25fps (8 Мбит/с на канал) IP-камеры, дополнительный поток: 720P@25fps (1 Мбит/с на канал) |
Суммарный поток записи | до 64 Мбит/с |
Размер архива | 1 HDD размером 3.5'' (приобретается отдельно) |
Аналоговые стандарты | TVI / CVI / AHD / CVBS |
Формат сжатия | H.264 |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100 Мбит/с |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Видеовходы | 8 BNC |
Видеовыходы | 1 VGA и 1 HDMI, дублирующие изображение |
Аудиовходы/выходы | 1 аудиовыход (RCA), 2 аудиовход (RCA) |
Удаленное подключение | Удалённое подключение через облако или по IP . Удалённый просмотр живого видео/архива с 1 клиента: десктопного приложения TRASSIR, веб-браузера, мобильного приложения Android/iOS. |
Операционная система | TRASSIR OS |
---|---|
Каналов видео | Всего: 6
|
Разрешение записи | Аналоговые камеры, основной поток: 8MP Lite @12fps (3 Мбит/с на канал) Аналоговые камеры, дополнительный поток: 4CIF@25fps (256 Кбит/с на канал) IP-камеры, основной поток: 6MP@25fps (3 Мбит/с на канал) IP-камеры, дополнительный поток: 720P@25fps (1 Мбит/с на канал) |
Суммарный поток записи | до 64 Мбит/с |
Размер архива | 1 HDD размером 3.5'' (приобретается отдельно) |
Аналоговые стандарты | TVI / CVI / AHD / CVBS |
Формат сжатия | H.264, H.265 |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100 Мбит/с |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Видеовходы | 4 BNC |
Видеовыходы | 1 VGA и 1 HDMI, дублирующие изображение |
Аудиовходы/выходы | 1 аудиовыход (RCA), 4 аудиовход (RCA) |
Удаленное подключение | Удалённое подключение через облако или по IP . Удалённый просмотр живого видео/архива с 1 клиента: десктопного приложения TRASSIR, веб-браузера, мобильного приложения Android/iOS. |
Операционная система | TRASSIR OS |
---|---|
Каналов видео | Всего: 6
|
Разрешение записи | Аналоговые камеры, основной поток: 8MP Lite @18fps (3 Мбит/с на канал) Аналоговые камеры, дополнительный поток: 4CIF@25fps (256 Кбит/с на канал) IP-камеры, основной поток: 6MP@25fps (8 Мбит/с на канал) IP-камеры, дополнительный поток: 720P@25fps (1 Мбит/с на канал) |
Суммарный поток записи | до 64 Мбит/с |
Размер архива | 1 HDD размером 3.5'' (приобретается отдельно) |
Аналоговые стандарты | TVI / CVI / AHD / CVBS |
Формат сжатия | H.264 |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100 Мбит/с |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Видеовходы | 4 BNC |
Видеовыходы | 1 VGA и 1 HDMI, дублирующие изображение |
Аудиовходы/выходы | 1 аудиовыход (RCA), 4 аудиовход (RCA) |
Удаленное подключение | Удалённое подключение через облако или по IP . Удалённый просмотр живого видео/архива с 1 клиента: десктопного приложения TRASSIR, веб-браузера, мобильного приложения Android/iOS. |
Операционная система | TRASSIR OS |
---|---|
Каналов видео | Всего: 8
|
Разрешение записи | Аналоговые камеры, основной поток: 8MP Lite @12fps (4 Мбит/с на канал) Аналоговые камеры, дополнительный поток: 4CIF@25fps (256 Кбит/с на канал) IP-камеры, основной поток: 6MP@25fps (8 Мбит/с на канал) IP-камеры, дополнительный поток: 720P@25fps (1 Мбит/с на канал) |
Суммарный поток записи | до 64 Мбит/с |
Размер архива | 1 HDD размером 3.5'' (приобретается отдельно) |
Аналоговые стандарты | TVI / CVI / AHD / CVBS |
Формат сжатия | H.264 |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Видеовходы | 8 BNC |
Видеовыходы | 1 VGA и 1 HDMI, дублирующие изображение |
Аудиовходы/выходы | 1 аудиовыход (RCA), 4 аудиовход (RCA) |
Удаленное подключение | Удалённое подключение через облако или по IP . Удалённый просмотр живого видео/архива с 1 клиента: десктопного приложения TRASSIR, веб-браузера, мобильного приложения Android/iOS. |
Операционная система | TRASSIR OS |
---|---|
Каналов видео | Всего: 16
|
Разрешение записи | Аналоговые камеры, основной поток, H.264: 4MP@14fps (4 Мбит/с на канал) Аналоговые камеры, основной поток, H.265: 4MP@11fps (4 Мбит/с на канал) Аналоговые камеры, дополнительный поток: 4CIF@25fps (256 Кбит/с на канал) IP-камеры, основной поток: 6MP@15fps (4 Мбит/с на канал) IP-камеры, дополнительный поток: 720P@25fps (1 Мбит/с на канал) |
Суммарный поток записи | до 64 Мбит/с |
Размер архива | 2 HDD размером 3.5'' (приобретаются отдельно) |
Аналоговые стандарты | TVI / CVI / AHD / CVBS |
Формат сжатия | H.264, H.265 |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Видеовходы | 16 BNC |
Видеовыходы | 1 VGA и 1 HDMI, дублирующие изображение |
Аудиовходы/выходы | 1 аудиовыход (RCA), 2 аудиовход (RCA) |
Удаленное подключение | Удалённое подключение через облако или по IP . Удалённый просмотр живого видео/архива с 1 клиента: десктопного приложения TRASSIR, веб-браузера, мобильного приложения Android/iOS. |
Операционная система | TRASSIR OS |
---|---|
Каналов видео | Всего: 18
|
Разрешение записи | Аналоговые камеры, основной поток: 8MP Lite @12fps (4 Мбит/с на канал) Аналоговые камеры, дополнительный поток: 4CIF@25fps (256 Кбит/с на канал) IP-камеры, основной поток: 6MP (8 Мбит/с на канал) IP-камеры, дополнительный поток: 720P@25fps (1 Мбит/с на канал) |
Суммарный поток записи | до 64 Мбит/с |
Размер архива | 2 HDD размером 3.5'' (приобретаются отдельно) |
Аналоговые стандарты | TVI / CVI / AHD / CVBS |
Формат сжатия | H.264 |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Видеовходы | 16 BNC |
Видеовыходы | 1 VGA и 1 HDMI, дублирующие изображение |
Аудиовходы/выходы | 1 аудиовыход (RCA), 2 аудиовход (RCA) |
Удаленное подключение | Удалённое подключение через облако или по IP . Удалённый просмотр живого видео/архива с 1 клиента: десктопного приложения TRASSIR, веб-браузера, мобильного приложения Android/iOS. |
Отличие от классического TRASSIR OS
- Список моделей камер, поддерживаемых в TRASSIR NVR/XVR на ARM, находится на нашем сайте.
- Отображение в основном потоке не более одного канала. Одновременное отображение нескольких камер доступно только в субпотке.
- Максимальная скорость просмотра архива на устройстве 16х.
- Недоступны программные детекторы включения записи. Используется только аппаратный детектор камер или постоянная запись.
- Не поддерживается работа с меню ActiveSearch на самом устройстве. Работать с данными ActiveSearch можно удаленно через TRASSIR клиент.
- Возможно только одно удаленное подключение: одновременная удаленная работа через два клиента TRASSIR, либо через TRASSIR клиент и мобильный клиент Android/iOS, либо веб-браузер не рекомендуется и может привести к сбоям в работе регистратора.
- Не поддерживается работа с 3G/4G-модемами.
- Не поддерживается работа с сетевыми хранилищами по протоколу iSCSI.
- Не поддерживается работа через SSH.
- Не поддерживается работа через VNC.
- Не поддерживается PTZ-управление для аналоговых камер.
- ActivePOS поддерживается только на модели XVR-5104.
- Настройка и работа с ActivePOS возможна только удалённо через ПО TRASSIR Client.
- Не поддерживается offload-аналитика.
- Регистратор поддерживает подключение RTSP каналов, но не имеет возможности транслировать RTSP поток куда-либо.
- Файл конфигурации хранится на жестком диске. При отсутствии HDD нет возможности сохранить настройки регистратора. После перегрузки изменения, внесенные в конфигурацию, будут сброшены.
- Чтобы появился пункт меню "Автоматизация", установите жёсткий диск и вручную обновите регистратор файлом обновления до актуальной версии по инструкции, даже если регистратор уже актуальной версии.
- Не поддерживается тип реакции "Проигрывание звука" при наступление заданного тревожного события или при создании правила.
- Отсутствует возможность синхронизации внутреннего архива с видеокамер после потери и восстановления соединения. Функция станет доступна с версии TRASSIR 4.2
- Отсутствует встроенный NTP-сервер.
Не все готовые скрипты для классического TRASSIR OS могут запуститься на TRASSIR NVR/XVR на ARM.
Скрипты, доступные на видеорегистраторах TRASSIR NVR/XVR, помечены в списке скриптов меткой.Ввиду того, что скрипты генерирующие push уведомления в облако, так же не доступны на регистраторах TRASSIR NVR/XVR на ARM, получать push уведомления через облако на сегодняшний день невозможно.
Доступен на TRASSIR NVR
Не поддерживают работу с пультами управления поворотными камерами.
- Отсутствует интерфейс отображения распознанных лиц (журнал распознавателя лиц, события распознавателя лиц).
- Отсутствует СКУД TRASSIR как полноценный модуль, так и "События СКУД TRASSIR" и "Журнал СКУД TRASSIR".
- Не поддерживают работу сетевых usb-адаптеров.
- Нет отображения каналов в Cloud TRASSIR без подключения тарифа.
- Не поддерживает работу с программным "Dewarp".
Статьи и инструкции
-
Page:
-
Page: