№ | Функция | Описание | В каких случаях применять | Где искать в настройках камеры | Было | Стало |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баланс белого | Актуальна для внутренних камер, поскольку цветовая температура освещения в помещениях может отличаться. В простых случаях автоматическая регулировка справляется с задачей. В сложных – интенсивность каждого оттенка регулируется вручную. | В случае нарушении цветокоррекции кадра. В особенности для борьбы с паразитными желтыми и синими оттенками. | |||
2 | BLC | BLC (Back Light Compensation, компенсация задней засветки) - предназначена для борьбы с прямыми источниками света (солнце, лампы, фонари и т.п.) направленными прямо в объектив камеры. Применяется, если наблюдаемый объект находится перед источником света. Использование функции BLC увеличивает время экспозиции. Поэтому основной её недостаток - повышение общей яркости кадра и, если за объектом наблюдения яркая область, то она потеряет контрастность. Для решения этой проблемы можно использовать настройку рабочей зоны. | В темных кадрах с задней засветкой (наблюдаемый объект находится перед засветом), однако из-за особенностей технологии может слишком осветить некоторые объекты в кадре. | |||
3 | HLC | HLC (High Light Compensation, компенсация яркой засветки) - предназначена для борьбы с прямыми источниками света (солнце, лампы, фонари и т.п.) направленных прямо в объектив камеры. Применяется, если наблюдаемый объект находится позади источника света. Функция во многом является противоположностью функции BLC. | Предназначена для корректировки качества изображения и устранения засветов, которые образуются под влиянием света прожекторов, фар или других направленных источников освещения. | |||
4 | WDR | WDR (Wide Dynamic Range — расширенный динамический диапазон) — позволяет видеть одновременно как светлые так и темные участки изображения. Чем шире динамический диапазон, тем больше тонов распознаёт камера, и тем больше деталей получается извлечь из тёмных и светлых участков изображения. | Используется при контрастном освещении сцены, когда в кадре присутствуют затемненные участки и яркий источник света. Например, в темном помещении камера направлена на стены самого помещения и на входную дверь или окно, из которых в кадр попадает яркий свет. | |||
5 | Битрейт и его регулировка | Битрейт — это количество бит в секунду (бит/с) или скорость передачи данных. Может быть переменным (VBR) и постоянным (СBR). Переменный будет менять скорость в зависимости от сцены: меньше движения - меньший битрейт и наоборот. Постоянный - скорость передачи данных постоянная вне зависимости от сцены. Чем больше битрейт, тем более детализированное изображение вы получаете, и тем больше будет размер файла в архиве и требования к ширине канала связи. | Применяется для повышения или понижения качества видео, а также уменьшения его объема. | |||
6 | Частота кадров | Частота кадров - количество сменяемых кадров в секунду, обеспечивает более плавное движение объектов в камере. | Используется для смены частоты кадров и улучшения плавности изображения. | |||
7 | Опорный кадр и его частота | Опорный кадр - период следования опорных кадров в видеопотоке, которые не зависят от других. Данная технология особенно важна в понимании при применении кодеков сжатия видеопотока. Чем чаще следует опорный кадр (меньше значение GOP) - тем больше битрейт, но тем легче его обрабатывать процессору видеосервера при декодировании (отображения на УРМ или работе видеоаналитики). И наоборот, чем реже опорный кадр (больше значение GOP length) - тем меньше поток, но тем больше возможные артефакты межкадрового сжатия, и тем меньше восстановленный кадр соответствует реальному изображению с IP-камеры. Цифровое значение указывается числом, которое показывает сколько кадров следует между опорными I-кадрами. | Используется в основном при работе с кодеками сжатия. Относительно опорных кадров происходит сверка изменений положений объектов в кадре |
№ | Типовые проблемы | Варианты по решению |
---|---|---|
1 | "Пикселизация" изображения. |
Более подробная информация по возможностям настройки представлена в руководстве пользователя (руководство для камер 8мп). |
2 | Размытие и нечеткость изображения. | Для моторизированных объективов:
Если это не помогло - обратиться в сервисный центр. Для вариофокальных объективов:
Для фиксированных объективов:
|
3 | Артефакты (искажение изображения). |
Если ручная корректировка не помогла - обратиться в техническую поддержку, сделав запись экрана с проблемой. |
4 | Дергается изображение. Отсутствие "плавности" для движущихся объектов. |
Если самостоятельно решить проблему не получается - обратиться в техническую поддержку. |
5 | Не считывает номера, смазанный номер. |
|
6 | "Сыпется" картинка. |
Если решить проблему не удалось - обратиться в техническую поддержку |
7 | "Подвисание" изображения. |
Если проблему решить не удалось - обратиться в техническую поддержку |
Полезные ссылки: